ЧАНСАА 1, 2019 оны 3-р сар, тэмцээний дүнгийн жагсаалт гарлаа

2019 оны 3 сарын Отеллогийн зэрэг олгох тэмцээний Чансаа тодорлоо.

1. Бага сургуулийн насны ангилал

 Байр Зэрэг Тамирчидын нэрс 1 өрөг 2 өрөг 3 өрөг 4 өрөг 5 өрөг 6 өрөг Хожил Нийт оноо
1 4Kyu Т.Батгэрэл 55 46 32 34 48 38 5.5 253
2 5Kyu Б.Бат-Эрдэнэ 62 44 47 30 64 34 5 281
3 6Kyu Э.Мөнхбаяр 38 22 48 38 41 38 5 225
4 7Kyu М.Зэв 37 42 28 42 58 26 4 233
5 8Kyu Д.Тэргэлбат 64 46 36 41 16 30 4 233
6 9Kyu Э.Батбаатар 25 24 44 48 51 40 4 232
7 10Kyu Б.Хаш-Эрдэнэ 34 52 31 26 37 48 4 228
8 11Kyu Б.Мандуул 45 56 17 41 23 42 4 224
9 Б.Ирмүүн 36 25 29 42 47 39 4 218
10 Э.Мөнх-Ундрал 60 12 35 63 0 43 4 213
11 Э.Нарантуяа 39 47 32 22 36 26 3.5 202
12 А.Хулан 28 48 33 55 28 16 3 208
13 М.Мөнх-Оргил 64 18 26 50 13 34 3 205
14 Б.Шагай 28 47 38 16 42 22 3 193
15 М.Мөнхцэцэг 2 36 29 24 52 47 3 190
16 О.Уянга 27 40 35 13 53 21 3 189
17 С.Даянмөнх 27 51 35 9 22 44 3 188
18 Б.Мишээл 34 20 31 29 33 40 3 187
19 О.Энхтэмүүлэн 0 45 29 47 37 25 3 183
20 Б.Тэмүүжин 46 39 33 23 6 24 3 171
21 Э.Энхжаргал 30 28 55 22 57 30 2 222
22 З.Тэмүүжин 30 22 20 47 31 53 2 203
23 Э.Очирхуяг 9 19 39 35 27 20 2 149
24 Э.Энх-Амгалан 19 13 33 40 17 24 2 146
25 Г.Индра 36 17 40 1 27 17 2 138
26 О.Азжаргал 4 42 16 17 11 40 2 130
27 У.Ууганбаяр 37 8 24 14 7 38 2 128
28 Г.Ганхүү 18 16 31 27 54 24 1 170
29 Ж.Данейл 0 17 9 49 12 11 1 98
30 М.Анужин 26 18 25 15 10 26 0 120

2. Дунд сургуулийн насны ангилал

 Байр Зэрэг Тамирчидын нэрс 1 өрөг 2 өрөг 3 өрөг 4 өрөг 5 өрөг Хожил Нийт оноо
1 4Kyu Э.Мишээл 47 56 35 54 34 5 226
2 5Kyu Б.Нямдаваа 48 36 52 10 46 4 192
3 6Kyu У.Тэмүүлэн 43 27 29 48 36 3 183
4 7Kyu Н.Энэрэл 36 28 38 39 30 3 171
5 8Kyu Э.Манлай 34 37 12 39 31 3 153
6 9Kyu Б.Маргад 42 8 14 41 33 3 138
7 10Kyu П.Номин 30 52 25 35 18 2 160
8 11Kyu Т.Номиннасан 16 45 50 25 18 2 154
9 С.Энхбилэг 21 12 41 25 33 2 132
10 О.Энхзул 22 50 26 29 31 1 158
11 О.Ган-Эрдэнэ 28 19 39 16 25 1 127
12 П.Марал 17 14 23 23 39 1 116

3. Насанд хүрэгсэд

 Байр Зэрэг Тамирчидын нэрс 1 өрөг 2 өрөг 3 өрөг 4 өрөг 5 өрөг Хожил Нийт оноо
1 4Kyu А.Мөнх-Эрдэнэ 33 42 40 36 41 5 192
2 5Kyu Э.Бадамсүрэн 50 30 51 38 43 4 212
3 6Kyu Х.Буянзаяа 41 50 46 26 33 4 196
5 7Kyu Р.Эрдэнэмөнх 60 34 64 28 31 3 217
6 8Kyu У.Анар 13 52 62 47 24 3 198
4 9Kyu С.Чинзориг 14 60 51 17 47 3 189
7 10Kyu Б.Насанбат 18 64 51 33 21 3 187
8 11Kyu Э.Ядамжав 39 47 24 27 43 3 180
9 М.Жанлавчарим 42 14 49 51 23 3 179
10 Б.Идэрбат 50 37 18 31 40 3 176
11 И.Мэндбаяр 46 22 13 37 51 3 169
12 М.Мижиддорж 25 36 13 39 42 3 155
13 Э.Норзимаа 31 31 44 37 17 2 160
14 Д.Амартүвшин 14 28 45 46 21 2 154
15 Б.Төгөлдөр 40 27 13 37 13 2 130
16 Б.Тэмүүлэн 41 52 0 13 22 2 128
17 Б.Мөнхдэлгэр 23 0 38 27 37 2 125
18 Г.Чинзориг 46 17 2 18 35 2 118
19 А.Пүрэвсүрэн 22 12 20 55 27 1 136
20 Б.Мандуул 18 33 15 25 29 1 120
21 Д.Баасанжав 4 4 26 27 50 1 111
22 Э.Рагчаа 24 12 19 9 14 0 78